Neðangreint er gjaldskrá og gildir frá 11.11.2026:
Gjaldskrá miðast við almenna sölu (ekki í einkasölu). Um þóknun fyrir sölu eigna í einkasölu fer eftir nánara samkomulagi milli aðila. Skráning eigna á eignaskrá er án endurgjalds.
ATH! Öll tilgreind þóknun (% og fjárhæð) hér að neðan eru ÁN VSK og miðast við söluverð eigna skv. kaupsamningi.
Söluþóknun eigna:
| Eign | Þóknun (%) | Lágmarksþóknun |
| Skip | 3,0% | 325.000,- |
| Hlutdeild (kvóti) | 1,5% | 45.000,- |
| Aflamark | 1,5% | 45.000,- |
| Lausafé/veiðileyfi | 5,0% | 50.000,- |
| Félög/rekstur | 5,0% | 550.000,- |
Verð fyrir aðra þjónustu:
| Þjónusta | Verð |
| Fastur kostnaður seljanda við sölu á skipi/fasteign | 55.000,- |
| Þjónusta við kaupanda á skipi/fasteign (á ekki við um skip sem flutt er erlendis) | 70.000,- |
| Tímavinna skipasala/fasteignasala | 19.500,- |
| Verðmat á skipi/fasteign (án útlagðs kostnaðar vegna t.d. ferða og skjala) | 75.000,- |

